Január
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Február
Po Ut St Št Pi So Ne
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Marec
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Apríl
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Máj
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Jún
Po Ut St Št Pi So Ne
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Júl
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August
Po Ut St Št Pi So Ne
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September
Po Ut St Št Pi So Ne
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Október
Po Ut St Št Pi So Ne
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
December
Po Ut St Št Pi So Ne
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Kalendár akcií

Preteky v halovom veslovaní - PEREC FIT STUDIO v Leviciach

08.11.2008

Na tomto preteku sa stretli domáci návštevníci fitnescentra PEREC FIT STUDIO spolu s VIP hosťami, ako boli napríklad:

Lenka Chalupková - reprezentantka Slovenskej asociácie kulturistiky a silového trojboja
Katka Kardošová - reprezentantka Slovenskej republiky v silovom trojboji a tlaku na lavičke
Ľuboš Podstupka - olympionik z Atén 2004 vo veslovaní
Mgr. Boris Mlsna - tréner majsteriek sveta vo fitness
Mgr. Gabika Mlsnová - 3-násobná majsterka sveta vo fitness
Mgr. Ľuboš Matejíčka - štátny tréner pre kulturistiku a fitness žien.

Hlavným programom akcie boli preteky na veslárskych aeróbnych trenažéroch - CONCEPT2 model E. O technické zabezpečenie pretekov sa staral team spoločnosti ŠPORT C2 s.r.o. v rámci dlhodobej spolupráce s fitnescentrom.

Pretekalo sa v dvoch disciplínach a to: 2000m zmiešaná štafeta (muži, ženy) pričom družstvo tvorili štyria pretekári a 500m šprint muži-jednotlivci.

Akcia prebiehala v príjemnej domácej atmosfére, čomu prispela aj ochutnávka produktov spoločnosti ALL STARS.
 

Pretek v halovom veslovaní - Levice, 8.11.2008

Partneri