![]()  | 
				
					![]()  | 
				
					 | 
				
					![]()  | 
				
					![]()  | 
				
					   ![]()  | 
				||
Priebežné a konečné poradie
Priebežné a konečné poradie
| Kategória: Chlapci (1. – 2. ročník) | ||||||||||
| Poradie | Názov | Škola | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 2000m | Spolu | 
| 1. | Miroslav Juris | SOŠ IT Tajovského 30, Banská Bystrica... | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 200.00 | 
| 2. | Patrik Peták | Gymnázium Ľ. Štúra Zvolen... | 91.88 | 92.63 | - | - | - | - | - | 184.51 | 
| 3. | Sebastián Deák | SOŠ Technická Galanta | 86.91 | 87.37 | - | - | - | - | - | 174.28 | 
| 4. | Alexander Jancso | SOŠ Technická Galanta | 91.1 | - | - | - | - | - | - | 91.10 | 
| Kategória: Dievčatá (1. – 2. ročník) | ||||||||||
| Poradie | Názov | Škola | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 2000m | Spolu | 
| 1. | Lili Boglárka Csókaová | Gymnázium Á. Vámberyho, Dunajská Streda... | 100 | 97.36 | 100 | 100 | 97.1 | 93.18 | - | 587.64 | 
| 2. | Viktória Brišková | Gymnázium bilingválne, T.Ružičku 3, Žilina... | 98.79 | 100 | 96.97 | 97.35 | 94.7 | 94.26 | - | 582.07 | 
| 3. | Barbora Burgerová | GAS BB | - | - | 99.72 | 98.58 | 100 | 100 | 100 | 498.30 | 
| 4. | Vanesa Kovácsová | Gymnázium Á. Vámberyho, Dunajská Streda... | - | 97.36 | 96.78 | 94.87 | 91.31 | - | - | 380.32 | 
| Kategória: Chlapci (3. – 4. ročník) | ||||||||||
| Poradie | Názov | Škola | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 2000m | Spolu | 
| 1. | Václav Sháněl | SPŠel.it Dobruška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 600.00 | 
| 2. | Adam Jindra | SPŠel.it Dobruška | 93.44 | 93.57 | 87.79 | 95.39 | 94.66 | 96.66 | - | 561.51 | 
| 3. | Martin Arnošt | SPŠel.it Dobruška | 98.91 | - | - | - | - | - | - | 98.91 | 
| Kategória: Dievčatá (3. – 4. ročník) | ||||||||||
| Poradie | Názov | Škola | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 2000m | Spolu | 
| 1. | Soňa Dobroňová | Gymnázium bilingválne, T. Ružičku 3, Žilina... | 99.37 | 96.79 | 96.71 | 100 | 100 | 99.27 | 100 | 692.14 | 
| 2. | Mária Ondrušková | Gymnázium bilingválne, T. Ružičku 3, Žilina... | 99.79 | 100 | 100 | 99.65 | 92.74 | 98.9 | 97.18 | 688.26 | 
| 3. | Kristína Timková | Gymnázium bilingválne, T. Ružičku 3, Žilina... | 100 | 98.08 | 92.92 | 97.73 | 94.48 | 100 | 95.59 | 678.80 | 
| Kategória: Pedagógovia a priatelia školy | ||||||||||
| Poradie | Názov | Škola | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 2000m | Spolu | 
			
			
			
			
			
			
			



