Január
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Február
Po Ut St Št Pi So Ne
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Marec
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Apríl
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Máj
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Jún
Po Ut St Št Pi So Ne
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Júl
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August
Po Ut St Št Pi So Ne
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September
Po Ut St Št Pi So Ne
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Október
Po Ut St Št Pi So Ne
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
December
Po Ut St Št Pi So Ne
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Kalendár akcií

2. ročník Majstrovstiev Vzdušných Síl OS SR v halovom veslovaní

30.11.2016 | Prešov

Dňa 30. novembra 2016 sa konali v Prešove na Vrtuľníkovom krídle generálplukovníka Jána Ambruša 2 Majstrovstvá vzdušných síl v halovom veslovaní profesionálnych vojakov.

Disciplína jednotlivci na 1000 metrov

Kategória Muži:
Poradie Meno Vojenský útvar Čas
1. slob. Radoslav ĽUPTÁK VÚ 4405 NITRA 3:19,0
2. rtn. Tomáš BARBORÍK VÚ 4405 NITRA 3:21,0
3. rtn. Štefan MATEJ VÚ 6335 PREŠOV 3:23,0

Kategória Ženy:
Poradie Meno Vojenský útvar Čas
1. rtn. Jana KOVÁČOVÁ VÚ 6335 PREŠOV 4:03,9
2. slob. Valéria TOMKOVÁ VÚ 6335 PREŠOV 4:08,1
3. kpt. Zuzana KLIKOVÁ VÚ 6335 PREŠOV 4:08,3

Disciplína družstvá 4x500 metrov

Miesto Útvar Čas
1. VÚ 4405 NITRA 6:33,0
2. VÚ 6335 PREŠOV 6:50,0
3. VÚ 4977 SLIAČ 6:51,0

 

2.ročník Majstrovstiev Vzdušných Síl OS SR v halovom veslovaní - Prešov, 30.11.2016

Partneri