Január
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Február
Po Ut St Št Pi So Ne
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Marec
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Apríl
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Máj
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Jún
Po Ut St Št Pi So Ne
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Júl
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August
Po Ut St Št Pi So Ne
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September
Po Ut St Št Pi So Ne
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Október
Po Ut St Št Pi So Ne
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
December
Po Ut St Št Pi So Ne
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Kalendár akcií

Concept2 liga halového veslovania stredných škôl 2015-2016 - VÝSLEDKY

22.04.2016 | Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica

Dňa 22.4.2016 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo vyhodnotenie VIII. ročníka Concept2 ligy halového veslovania stredných škôl 2015-2016.

Ocenené boli družstvá všetkých dievčenských a chlapčenských kategórii.

Vyhlasovnaie sa konalo na veslárom už dobre známom "GAS-ku" hneď po skončení VI. Majstrovstiev Slovenska stredných škôl v halovom veslovaní, kde sa nám predstavia tie najlepšie školy z celého Slovenska a nebudú chýbať ani zahraniční účastníci z Poľska a Srbska.

Výsledky:

Kategória: Dievčatá 1.-2. ročník
Poradie Názov tímu Škola 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo Spolu
1. Torpédoborkyne GAS, Banská Bystrica 100 100 100 100 97,77 99,90 597,67
2. Pirane Gymnázium biling., Žilina 99,69 99,02 99,58 96,92 100 100 595,21
3. Doroty Hotelová akadémia, Brezno 94,07 94,32 92,30 88,56 93,21 97,52 559,98
4. Dračice SOŠ IT, Banská Bystrica 89,20 87,89 88,69 87,58 91,54 90,65 535,55
5. Destroyers Zespół Szkół , Połaniec 85,03 82,30 85,19 - 81,68 83 417,20
6. Kazbi Team Zespół Szkół , Połaniec 84,31 79,43 80,86 - 71,58 72,85 389,03
7. Mrože Gymnázium, Kys. Nové Mesto 68,56 72,61 75,92 - - - 217,09
8. PEKS Spojená škola, Nitra 80,77 81,08  - - - - 161,85
9. Vorvane Gymnázium, Kys. Nové Mesto 81,66  -  - - - - 81,66
10. Sirény Gymnázium, Kys. Nové Mesto 72,86  -  - - - - 72,86

Kategória: Dievčatá 3.-4. ročník
Poradie Názov tímu Škola 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo Spolu
1. Kosatky GAS, Banská Bystrica 97,84 100 100 100 100 100 597,84
2. Nindže Hotelová akadémia, Brezno 98,50 95,40 96,78 96,04 97,19 96,3 580,21
3. I.T.-čkárky GĽŠ, Zvolen 100 95,81 95,74 93,34 96,86 98,27 580,02
4. Manekýnki SOŠ IT, Banská Bystrica 89,93 87,16 96,05 93,86 92,78 96,71 556,49
5. Sirény Gymnázium biling., Žilina 94,38 90,44 92,10 - - - 276,92
6. Muchotrávky Gymnázium, Kys. Nové Mesto 85,03  -  - - - - 85,03
7. EBOLA-TEAM Zespół Szkół , Połaniec 83,04 -  -  - - - 83,04

Kategória: Chlapci 1.-2. ročník
Poradie Názov tímu Škola 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo Spolu
1. Torpédoborci GAS, Banská Bystrica 98,64 99,78 100 100 100 100 598,42
2. IT-čkári SOŠ IT, Banská Bystrica 100 100 98,36 99,58 95,61 93,35 586,90
3. Draci SOŠ technická, Galanta 99,48 99,14 96,68 99,86 92,59 96,78 584,53
4. Ergoelit12 SPŠ el-it, Dobruška 99,08 95,53 92,22 95,17 93,38 93,27 568,65
5. KVKT Hotelová akadémia, Brezno 88,19 95,85 90,49 89,72 91,35 92,66 548,26
6. Filipowicz Team Zespół Szkół , Połaniec 0 89,83 88,33 - 97,66 83,77 359,59
7. Orly Zespół Szkół , Połaniec 59,60 84,76 77,76 - 87,18 - 309,3
8. Schwarze Seehunde Gymnázium, Kys. Nové Mesto 78,85 90,54  - - - - 169,39
9. Chalpci Hoteláci Spojená škola, Nitra 73,54 82,07  - - - - 155,61
10. Biedne Stroje Gymnázium, Kys. Nové Mesto 70,68  -  - - - - 70,68
11. Kotvy Gymnázium, Kys. Nové Mesto 57,90  -  - - - - 57,90

Kategória: Chlapci 3.-4. ročník
Poradie Názov tímu Škola 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo Spolu
1. RWK-3 SOŠ IT, Banská Bystrica 100 100 100 97,35 98,61 100 595,96
2. Ergoelit34 SPŠ el-it, Dobruška 97,44 96,87 94,03 100 100 98,75 587,09
3. Bodybuilders SOŠ technická, Galanta 95,66 93,24 94,91 96,86 95,40 97,17 573,24
4. GIGAsharks GAS, Banská Bystrica 94,81 91,43 93,70 95,26 96,12 94,59 565,91
5. Mastrix Hotelová akadémia, Brezno 94,75 92,60 89,32 94,23 93,32 94,57 558,79
6. GBZA team Gymnázium biling., Žilina 85,28 87,49 81,08 - - - 253,85
7. Cierne kone Gymnázium, Kys. Nové Mesto 78,32  -  - - - - 78,32

Kategória: Pedagógovia a priatelia školy
Poradie Názov tímu Škola 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo Spolu
1. MEGAsharks GAS, Banská Bystrica 100 100 100 100 100 100 600
2. Makači SOŠ IT, Banská Bystrica - 97,26 96,73 95,00 - - 288,99

Dosiahnuté umiestnenia vo všetkých súťažných kategóriách - poradie pre putovný pohár
Celkové poradie Škola 1.miesto 2.miesto 3.miesto 4.miesto 5.miesto 6.miesto Body celkom
1. GAS, Banská Bystrica 3x     1x     24
2. SOŠ IT, Banská Bystrica 1x 1x   2x     18
3. Hotelová akadémia, Brezno   1x 1x   2x   13
4. Gymnázium biling., Žilina   1x   1x   1x 9
5.-6. SPŠ el-it, Dobruška   1x   1x     8
5.-6. SOŠ technická, Galanta     2x       8
7.-8. Zespół Szkół , Połaniec         1x 2x 4
7.-8. GĽŠ, Zvolen     1x       4
9. Gymnázium, Kys. Nové Mesto           1x 1
10. Spojená škola, Nitra             0



 

Partneri