Január
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Február
Po Ut St Št Pi So Ne
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Marec
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Apríl
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Máj
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Jún
Po Ut St Št Pi So Ne
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Júl
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August
Po Ut St Št Pi So Ne
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September
Po Ut St Št Pi So Ne
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Október
Po Ut St Št Pi So Ne
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
December
Po Ut St Št Pi So Ne
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Kalendár akcií

Majstrovstvá Európy v halovom veslovaní ERIC a EURO OPEN 2017 - výsledky

04.02.2017

TXT_463_1485181519

Tieto majstrovstvá sa konali na štadióne Charlety v Paríži dňa 4.2.2017.  Našu krajinu tam  reprezentoval bývalý rýchlostný kanoista Anton Grassl a dvaja zrakovo postihnutí športovci Milan Lackovič a Vladimír Hraško.

Anton Grassl, dvojnásobný bronzový medailista z majstrovstiev sveta sa stal už trojnásobným majstrom Európy v kategórii muži veteráni od 30 - 39 rokov ťažká váha vo vytrvalostnom preteku na 2000 m s časom 06:07,3. Toto víťazstvo si vybojoval spomedzi 46 pretekárov.

Milan Lackovič, trojnásobný majster Európy,  sa tohto roku umiestnil na skvelom druhom mieste v kategórii  LTA muži v preteku na 1000 m s časom 03:03,8. Oproti vlaňajšku si svoj čas zlepšil o 3 desatiny (vlaňajší čas 03:04,1).

Vladimír Hraško sa majstrovstiev Európy v halovom veslovaní zúčastnil po prvý krát a to v kategórii LTA muži na 1000 m. S časom 03:19,0 obsadil pekné deviate miesto spomedzi 31 pretekárov. 

Partneri