![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
Kalendár akcií
Školská liga halového veslovania 2013-2014 - VÝSLEDKY
29.04.2014 | Radnica mesta Banská Bystrica
Slávnostné vyhodnotenie školskej ligy halového veslovania 2013-2014 sa uskutočnilo dňa 29. apríla 2014 o 15,00 hod na Radnici mesta Banská Bystrica.
Víťaz v každej kategórii získal titul „Majster školskej ligy v halovom veslovaní v školskom roku 2013-2014“. Tohtoročnými víťazmi sa stali družstvá: DRACI (SOŠ technická, Galanta), MEGAsharks (Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica), Torpédoborkyne (Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica), Dračice (Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej, Prešov)
a GĽPáci (Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej, Prešov).
Najúspešnejšou školou vo všetkých piatich kategóriách sa aj po roku stalo Gymnázium A. Sládkoviča v Banskej Bystrici, ktoré získalo „Putovný pohár SAHV“ + jeho miniatúru do trvalého držania.
Víťaz v každej kategórii získal titul „Majster školskej ligy v halovom veslovaní v školskom roku 2013-2014“. Tohtoročnými víťazmi sa stali družstvá: DRACI (SOŠ technická, Galanta), MEGAsharks (Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica), Torpédoborkyne (Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica), Dračice (Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej, Prešov)
a GĽPáci (Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej, Prešov).
Najúspešnejšou školou vo všetkých piatich kategóriách sa aj po roku stalo Gymnázium A. Sládkoviča v Banskej Bystrici, ktoré získalo „Putovný pohár SAHV“ + jeho miniatúru do trvalého držania.
Výsledky:
Kategória: Chlapci 1.-2. ročník
Poradie | Názov tímu | Škola | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | Spolu |
1. | DRACI | SOŠ technická, Galanta | 99,83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,87 | 596,70 |
2. | Ergoelit12 | SPŠel.it, Dobruška, CZE | 95,5 | 95,71 | 98,15 | 99,25 | 97,95 | 100 | 586,56 |
3. | Torpédoborci | GAS, Banská Bystrica | 100 | 97,42 | 96,35 | 94,59 | 98,67 | 98,72 | 585,75 |
4. | Power | GÁV, Dunajská Streda | 97,45 | 97,75 | 95,66 | 95,23 | 97,46 | 98,04 | 581,59 |
5. | Grubaski team | Zespół Szkół, Połaniec, POL | 93,27 | 96,44 | 96,17 | 95,20 | 93,32 | 87,52 | 561,92 |
6. | Bulanci | Spojená škola, Prešov | 91,48 | 90,07 | 90,68 | 94,56 | 92,80 | 94,86 | 554,45 |
7. | GBZA team | Gymnázium bilingválne, Žilina | 88,01 | 90,18 | 90,19 | 90,72 | 91,85 | 91,52 | 542,47 |
8. | Bryndziari | GĽŠ, Zvolen | 82,32 | 85,10 | 86,86 | 84,35 | 86,97 | 87,37 | 512,97 |
9. | Diesel | Zespół Szkół, Połaniec, POL | 89,99 | 96,98 | 98,13 | 97,50 | 96,87 | 0 | 479,47 |
10. | J.M.D.M. | Hotelová akadémia, Brezno | 86,12 | 86,41 | 88,60 | 92,95 | 91,51 | 0 | 445,59 |
11. | Albatrosy | Zespół Szkół, Połaniec, POL | 84,88 | 86,12 | 86,05 | 86,37 | 86,32 | 0 | 429,74 |
12. | Sošitbb12 | SOŠ IT, Banská Bystrica | 95,44 | 94,49 | 0 | 0 | 93,85 | 0 | 283,78 |
13. | CJCH-Bellus Anus | GJCH, Brezno | 96,30 | 93,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,09 |
14. | GYMPABA | Gym. Pankúchova, Bratislava | 84,38 | 87,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,64 |
15. | NS ROWERS | GJJZ, Novi Sad, SRB | 81,38 | 84,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,23 |
16. | Burlaci | Spojená škola, Sečovce | 84,01 | 81,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,71 |
17. | Szondi12 | SGS, Balassagyatmat, HUN | 76,66 | 85,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,28 |
18. | Tupolev | Škol. internát, Medická, Košice | 78,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,95 |
Kategória: Chlapci 3.-4. ročník
Poradie | Názov tímu | Škola | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | Spolu |
1. | MEGAsharks | GAS, Banská Bystrica | 99,49 | 99,92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 599,41 |
2. | Astatoro | Spojená škola, Prešov | 98,20 | 97,48 | 99,71 | 99,79 | 96,30 | 98,74 | 590,22 |
3. | Ergoelit34 | SPŠel.it, Dobruška, CZE | 100 | 99,21 | 99,45 | 97,92 | 97,37 | 95,97 | 589,92 |
4. | Sypači | Spojená škola, Prešov | 98,98 | 97,74 | 96,67 | 95,89 | 94,72 | 94,33 | 578,33 |
5. | Zespól Szkól | Zespół Szkół, Połaniec, POL | 98,98 | 91,10 | 93,44 | 94,54 | 94,92 | 88,60 | 561,58 |
6. | Deratizéri | GĽŠ, Zvolen | 79,74 | 88,70 | 88,13 | 87,64 | 88,58 | 88,42 | 521,21 |
7. | MastriX | Hotelová akadémia, Brezno | 97,14 | 100 | 98,06 | 98,50 | 97,96 | 0 | 491,66 |
8. | Fighters | GÁV, Dunajská Streda | 97,48 | 95,13 | 95,40 | 93,81 | 0 | 89,76 | 471,58 |
9. | Blant Team | Zespół Szkół, Połaniec, POL | 96,14 | 91,04 | 95,20 | 94,13 | 94,06 | 0 | 470,57 |
10. | Eudoksosy | Zespół Szkół, Połaniec, POL | 95,82 | 91,36 | 92,28 | 94,13 | 82,89 | 0 | 456,48 |
11. | Avangers | Spojená škola, Nitra | 81,00 | 85,09 | 93,36 | 0 | 0 | 94,58 | 354,03 |
12. | Energetycy | Zespół Szkół, Połaniec, POL | 90,27 | 87,19 | 92,75 | 0 | 0 | 0 | 270,21 |
13. | Fešáci | SOŠ technická, Galanta | 95,61 | 95,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,37 |
14. | GJCH-boys | GJCH, Brezno | 97,05 | 93,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,59 |
15. | Medvedi | Škol. internát, Medická, Košice | 98,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,59 |
16. | Hard Wear | Škol. internát, Medická, Košice | 89,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,07 |
17. | Ken Dama | Škol. internát, Medická, Košice | 84,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,91 |
Kategória: Dievčatá 1.-2. ročník
Poradie | Názov tímu | Škola | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | Spolu |
1. | Torpédoborkyne | GAS, Banská Bystrica | 100 | 100 | 98,65 | 97,57 | 100 | 98,73 | 594,95 |
2. | Baby z Gympaby | Gym. Pankúchova, Bratislava | 90,53 | 97,08 | 100 | 100 | 99,85 | 100 | 587,46 |
3. | Pirane 2 | Gymnázium bilingválne, Žilina | 94,80 | 94,45 | 93,76 | 93,16 | 96,30 | 89,35 | 561,82 |
4. | Doroty | Hotelová akadémia, Brezno | 97,87 | 96,17 | 96,77 | 99,12 | 97,64 | 0 | 487,57 |
5. | Speed | GÁV, Dunajská Streda | 92,80 | 93,58 | 97,34 | 93,55 | 0 | 95,27 | 472,54 |
6. | Včielky | Spojená škola, Prešov | 94,67 | 88,42 | 89,78 | 90,87 | 0 | 0 | 363,74 |
7. | Siedemnastki | Zespół Szkół, Połaniec, POL | 88,26 | 87,92 | 88,00 | 91,68 | 0 | 0 | 355,86 |
8. | Ziomeczki | Zespół Szkół, Połaniec, POL | 86,70 | 83,89 | 85,71 | 86,29 | 0 | 0 | 342,59 |
9. | Winners and ... | Zespół Szkół, Połaniec, POL | 83,45 | 84,56 | 85,25 | 84,63 | 0 | 0 | 337,89 |
10. | Kocice | Zespół Szkół, Połaniec, POL | 84,35 | 81,64 | 81,63 | 89,44 | 0 | 0 | 337,06 |
11. | Baxeemky | Škol. internát, Medická, Košice | 83,68 | 85,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,30 |
12. | Zdravoťáčky | SZŠ, Banská Bystrica | 91,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,91 |
13. | GJCH-baby | GJCH, Zvolen | 90,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,22 |
Kategória: Dievčatá 3.-4. ročník
Poradie | Názov tímu | Škola | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4,kolo | 5.kolo | 6.kolo | Spolu |
1. | Dračice | Spojená škola, Prešov | 100 | 97,95 | 96,53 | 100 | 97,05 | 100 | 591,53 |
2. | Kosatky | GAS, Banská Bystrica | 97,01 | 97,51 | 98,01 | 99,12 | 100 | 99,42 | 591,07 |
3. | Stars | GÁV, Dunajská Streda | 96,92 | 100 | 95,91 | 98,11 | 94,64 | 95,91 | 581,49 |
4. | Bomba | GÁV, Dunajská Streda | 90,29 | 91,98 | 82,52 | 92,80 | 88,82 | 89,78 | 536,19 |
5. | Nindže | Hotelová akadémia, Brezno | 93,08 | 94,64 | 100 | 98,68 | 97,65 | 0 | 484,05 |
6. | Nitrančanky | Spojená škola, Nitra | 84,20 | 89,92 | 88,38 | 0 | 0 | 92,01 | 354,51 |
7. | Zespól Szkól dz | Zespół Szkół, Połaniec, POL | 86,40 | 88,95 | 85,04 | 0 | 0 | 0 | 260,39 |
8. | GJCH-girls | GJCH, Brezno | 89,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,42 |
Kategória: Pedegógovia a priatelia školy
Poradie | Názov tímu | Škola | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | Spolu |
1. | GĽPáci | Spojená škola, Prešov | 100 | 100 | 100 | 99,65 | 100 | 100 | 599,65 |
2. | GIGAsharks | GAS, Banská Bystrica | 99,41 | 98,48 | 97,61 | 96,42 | 97,99 | 99,23 | 589,14 |
3. | Semtex | GÁV, Dunajská Streda | 96,54 | 95,79 | 93,58 | 95,17 | 94,61 | 96,15 | 571,84 |
4. | Teachers | Hotelová akadémia, Brezno | 94,68 | 89,70 | 89,77 | 100 | 90,45 | 0 | 464,60 |
5. | Košičane | Škol. internát, Medická, Košice | 94,63 | 92,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,93 |
6. | Flákači | GJCH, Brezno | 91,34 | 91,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,54 |
7. | Technici | SOŠ technická, Galanta | 88,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,70 |
Najúspešnejšia škola
Poradie | Škola |
1. miesto 7 bodov |
2. miesto 5 bodov |
3. miesto 4 body |
4. miesto 3 body |
5. miesto 2 body |
6. miesto 1 bod |
Body spolu |
1. | GAS, Banská Bystrica | 9 | 15 | 4 | 1 | 1 | - | 159 |
2. | Spojaná škola, Prešov | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 117 |
3. | GÁV, Dunajská Streda | 1 | 1 | 11 | 7 | 7 | 3 | 94 |
4. | Hotel. akadémia, Brezno | 3 | 4 | 4 | 7 | - | 1 | 79 |
5. | SPŠel.it, Dobruška, CZE | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 50 |
6. | SOŠ technická, Galanta | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | 37 |
7. | Gym. Pankúchova, Bratislava | 3 | 2 | - | - | - | - | 31 |
8. | Zespół Szkół, Połaniec, POL | - | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 25 |
9. | Gymnázium bilingválne, Žilina | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 |
10. | Spojená škola, Nitra | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 9 |
11.-12. | Škol. internát, Medická, Košice | - | - | - | 1 | 2 | - | 7 |
11.-12. | GJCH, Brezno | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 |
13. | SOŠ IT, Banská Bystrica | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
14. | SZŠ, Banská Bystrica | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
15.-18. | GĽŠ, Zvolen | - | - | - | - | - | - | 0 |
15.-18. | GJJZ, Novi Sad, SRB | - | - | - | - | - | - | 0 |
15.-18. | Spojená škola, Sečovce | - | - | - | - | - | - | 0 |
15.-18. | SGS, Balassagyatmat, HUN | - | - | - | - | - | - | 0 |