![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
Kalendár akcií
Školské majstrovstvá Trenčianskeho kraja v halovom veslovaní stredoškolákov 2016-2017 - VÝSLEDKY
21.11.2016 | Mestská športová hala, Trenčín
Dňa 21. novembra 2016 sa konali Školské majstrovstvá Trenčianskeho kraja v halovom veslovaní v školskom roku 2016 - 2017.
Disciplína
Veslovanie 4x500 m na veslárskom trenažéri Concept2.
Súťažné družstvo
tvoril štvorčlenný tím školy v kategóriách:
1 – 2 ročník chlapci
1 – 2 ročník dievčatá
3 – 4 ročník chlapci
3 – 4 ročník dievčatá
Veslovanie 4x500 m na veslárskom trenažéri Concept2.
Súťažné družstvo
tvoril štvorčlenný tím školy v kategóriách:
1 – 2 ročník chlapci
1 – 2 ročník dievčatá
3 – 4 ročník chlapci
3 – 4 ročník dievčatá
VÝSLEDKY
Kategória: Dievčatá (1.-2. ročník)
Kategória: Dievčatá (3.-4. ročník)
Kategória: Dievčatá (1.-2. ročník)
Poradie | Škola | Čas |
1. | Obchodná akadémia Považská Bystrica | 7:59.1 |
2. | SOŠ Letecko-technická Trenčín | 8:12.5 |
3. | SOŠ O a S Prievidza | 8:45.5 |
4. | SOŠ Pruské | 8:56.9 |
5. | SPŠ Nové Mesto nad Váhom | 8:57.2 |
Kategória: Dievčatá (3.-4. ročník)
Poradie | Škola | Čas |
1. | Obchodná akadémia Považská Bystrica | 7:18.7 |
2. | Spojená škola Nováky | 7:41.4 |
3. | Obchodná akadémia Trenčín | 7:45.7 |
4. | Gymnázium M.R. Štefánika Nové Mesto n. V. | 8:36.9 |
5. | SPŠ Nové Mesto nad Váhom | 8:51.9 |
6. | SOŠ Pruské | 8:52.7 |
Kategória: Chlapci (1.-2. ročník)
Poradie | Škola | Čas |
1. | SPŠ Nové Mesto nad Váhom | 6:54.5 |
2. | SZŠ Trenčín | 6:58.5 |
3. | SOŠ Letecko-technická Trenčín „A“ | 7:03.8 |
4. | SOŠ Letecko-technická Trenčín „B“ | 7:06.0 |
5. | Obchodná akadémia Považská Bystrica | 7:06.6 |
6. | SOŠ Pruské | 7:09.1 |
Kategória: Chlapci (3.-4. ročník)
Poradie | Škola | Čas |
1. | Spojená škola Nováky | 6:25.3 |
2. | Obchodná akadémia Trenčín | 6:31.7 |
3. | Obchodná akadémia Považská Bystrica | 6:34.2 |
4. | SOŠ Letecko-technická Trenčín „A“ | 6:38.0 |
5. | SOŠ Pruské | 6:50.4 |
6. | SOŠ O a S Prievidza | 6:57.0 |
7. | Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín | 6:57.7 |
8. | SPŠ Nové Mesto nad Váhom | 6:58.3 |
9. | SOŠ Letecko-technická Trenčín „B“ | 7:09.9 |
10. | Gymnázium M.R. Štefánika Nové Mesto n. V. | 7:46.6 |
Zvláštna kategória: Jednotlivec
Poradie | Škola | Čas |
1. | Jakub Lutaš – Športové gymnázium Trenčín | 6:48.7 |