![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
Kalendár akcií
XII. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v halovom veslovaní - VÝSLEDKY
26.02.2011 | Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica
Dňa 26. februára 2011 sa v spoločenskej sále Gymnázia A. Sládkoviča v Banskej Bystrici konal XII. ročník Medzinárodných majstrovstiev Slovenska v halovom veslovaní. Záštitu tohto podujatia zobrali na seba prezident SR Ivan Gašparovič a predseda BBSK Vladimír Maňka.

Celkovo sa pretekov zúčastnilo bezmála 200 športovcov zo 7 krajín vo veku od 10 do 65 rokov. 103 jednotlivcov a 24 štafiet zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Ruska, Bieloruska, Moldavska a Rumunska súťažilo v 24 kategóriách o titul Majstra Slovenska.
Z výsledkov za povšimnutie určite stojí čas Pavlíny Žižkovej pod 7 minút v kategórii Open ženy na 2000 m, ktorá zviedla tradičný súboj o víťazstvo s „našou" slovenkou Katkou Kardošovou.
Výborné časy sa dosahovali aj mužských kategóriách. Najmä v kategórii Juniorov predviedol veľký pretek mladý slovenský pretekár Martin Kosák z VK Sĺňava Piešťany, ktorý časom 6:15,5 bezkonkurenčne ovládol svoju disciplínu.
Najväčšou inšpiráciou pretekov bol však určite nevidiaci Milan Lackovič z Prievidze, ktorý napriek svojmu handicapu vyhral v kategórii Neregistrovaní 30-39 na 1000 m výborným časom 3:13,6.

Divácky najatraktívnejšie preteky v Štafetách mužov na 4x2x500m zvládlo zase najlepšie zložené družstvo hasičov z KR HaZZ Trnava a USS Košice.

Výborné preteky, skvelé výsledky a fantastickú atmosféru si pochvaľovali nielen diváci, ale aj hostia podujatia ako predseda BBSK Vladimír Maňka, poslanci NRSR Jana Laššáková a Peter Pelegríny, zástupca Bieloruského veľvyslanectva Igor Letun, zástupcovia Ruského veľvyslanectva Alexander Stasev a Denis Arsentjev, predseda Slovenskej asociácie športu na školách Marián Majzlík a ďalší.

Kto prišiel a zúčastnil sa určite neľutoval. Tohtoročné Majstrovstvá Slovenska v halovom veslovaní do bodky splnili svoj cieľ a prezentovali sa ako skvelé športové podujatie po všetkých stránkach!
VÝSLEDKY:

Celkovo sa pretekov zúčastnilo bezmála 200 športovcov zo 7 krajín vo veku od 10 do 65 rokov. 103 jednotlivcov a 24 štafiet zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Ruska, Bieloruska, Moldavska a Rumunska súťažilo v 24 kategóriách o titul Majstra Slovenska.
Z výsledkov za povšimnutie určite stojí čas Pavlíny Žižkovej pod 7 minút v kategórii Open ženy na 2000 m, ktorá zviedla tradičný súboj o víťazstvo s „našou" slovenkou Katkou Kardošovou.
Výborné časy sa dosahovali aj mužských kategóriách. Najmä v kategórii Juniorov predviedol veľký pretek mladý slovenský pretekár Martin Kosák z VK Sĺňava Piešťany, ktorý časom 6:15,5 bezkonkurenčne ovládol svoju disciplínu.
Najväčšou inšpiráciou pretekov bol však určite nevidiaci Milan Lackovič z Prievidze, ktorý napriek svojmu handicapu vyhral v kategórii Neregistrovaní 30-39 na 1000 m výborným časom 3:13,6.
Divácky najatraktívnejšie preteky v Štafetách mužov na 4x2x500m zvládlo zase najlepšie zložené družstvo hasičov z KR HaZZ Trnava a USS Košice.
Výborné preteky, skvelé výsledky a fantastickú atmosféru si pochvaľovali nielen diváci, ale aj hostia podujatia ako predseda BBSK Vladimír Maňka, poslanci NRSR Jana Laššáková a Peter Pelegríny, zástupca Bieloruského veľvyslanectva Igor Letun, zástupcovia Ruského veľvyslanectva Alexander Stasev a Denis Arsentjev, predseda Slovenskej asociácie športu na školách Marián Majzlík a ďalší.
Kto prišiel a zúčastnil sa určite neľutoval. Tohtoročné Majstrovstvá Slovenska v halovom veslovaní do bodky splnili svoj cieľ a prezentovali sa ako skvelé športové podujatie po všetkých stránkach!
VÝSLEDKY:
Kategória / Category: Žkys 97-98 (JrW 97-98) 1000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Flamíková, Pavlína | VK Hodonín | CZE | 3:48,9 |
2. | Vlachá, Julie | VK Blesk | CZE | 3:49,7 |
3. | Bolečková, Robina | SVK Břeclav | CZE | 3:49,8 |
4. | Hlavinková, Marie | SVK Břeclav | CZE | 3:50,3 |
5. | Dřevová, Claudie | SVK Břeclav | CZE | 3:57,7 |
6. | Strebkova, Mariya | Zhodino | BLR | 3:59,4 |
7. | Horvatová, Katarína | VK Sĺňava Piešťany | SVK | 4:06,9 |
8. | Tichá, Monika | VK Šintava | SVK | 4:08,9 |
9. | Spurná, Kristýna | VK Olomouc | CZE | 4:16,1 |
10. | Piechulová, Jana | VK Olomouc | CZE | 4:18,6 |
11. | Svobodová, Bára | VK Hodonín | CZE | 4:29,6 |
12. | Ponikelská, Dita | VK Olomouc | CZE | 4:33,8 |
Kategória / Category: Žcis 97-98 (JrM 97-98) 1000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Kuchař, Jakub | VK Olomouc | CZE | 3:32,5 |
2. | Kouřil, Kryštof | SVK Břeclav | CZE | 3:35,4 |
3. | Košťál, Lukáš | SVK Břeclav | CZE | 3:37,4 |
4. | Slabý, Michal | VK Hodonín | CZE | 3:43,0 |
5. | Mizerík, Jakub | VK Šintava | SVK | 3:47,6 |
6. | Pružek, Richard | VK Hodonín | CZE | 3:51,3 |
7. | Mashkovtsev, Pavel | SDUSHOR 94 | RUS | 3:52,0 |
8. | Klimovič, Jakub | SVK Břeclav | CZE | 4:05,2 |
9. | Mlýnek, Jakub | VK Hodonín | CZE | 4:17,2 |
10. | Houška, Jozef | VK Hodonin | CZE | 4:19,9 |
Kategória / Category: Dky 95-96 (JrW 95-96) 2000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Čamborová, Klaudia | VK Sĺňava Piešťany | SVK | 7:35,1 |
2. | Prchalová, Kateřina | VK Olomouc | CZE | 7:53,7 |
3. | Klimova, Volga | Zhodino | BLR | 7:53,8 |
4. | Šírová, Monika | VK Hodonín | CZE | 8:08,3 |
5. | Dohnalová, Tereza | VK Olomouc | CZE | 8:17,2 |
6. | Čermáková, Lucie | VK Olomouc | CZE | 8:26,0 |
7. | Púterová, Tatiana | VK Sĺňava Piešťany | SVK | 8:40,4 |
8. | Fukalová, Helena | VK Olomouc | CZE | 8:43,9 |
Kategória / Category: Dci 95-96 (JrM 95-96) 2000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Starnovský, Jakub | SVK Břeclav | CZE | 6:35,1 |
2. | Helešic, Lukáš | SVK Břeclav | CZE | 6:47,1 |
3. | Zelinka, Peter | SVK Bratislava | SVK | 7:04,3 |
4. | Mukhamedzhanov, Rustam | SDUSHOR 94 | RUS | 7:09,1 |
5. | Vasilyev, Ilya | SDUSHOR 94 | RUS | 7:11,8 |
6. | Ivanov, Ivan | Zhodino | BLR | 7:18,1 |
7. | Kluka, Michal | VK Olomouc | CZE | 7:24,1 |
8. | Čík, Eduard | ZŠ Fándlyho Pezinok | SVK | 7:26,7 |
9. | Portysch, Adam | VK Olomouc | CZE | 7:27,8 |
10. | Halady, David | SVK Břeclav | CZE | 7:35,8 |
11. | Sebastian, Mat | Gymnázium J.G.T. Nadlac | ROM | 7:43,2 |
12. | Krako, Samo | KHV Levice | SVK | 7:46,0 |
13. | Abbasov, Ruslan | SDUSHOR 94 | RUS | 7:57,7 |
14. | Kazuko, Nozar | Zhodino | BLR | 8:12,8 |
Kategória / Category: Nereg. ženy 40-49 (Unreg. W 40-49) 1000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Kováčová, Katarína | - | SVK | 4:33,7 |
2. | Pešková, Eva | - | SVK | 4:34,7 |
Kategória / Category: Ž vet 50-59 (Women 50-59) 2000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Motuz, Yulia | SDUSHOR 94 | RUS | 8:27,3 |
Kategória / Category: Jky 93-94 (JrW 93-94) 2000 m
Kategória / Category: Ž vet 40-49 (Women 40-49) 2000 mPoradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Michnová, Martina | VK Hodonín | CZE | 8:18,5 |
2. | Borvikova, Alena | SDUSHOR 94 | RUS | 8:40,6 |
3. | Dorkina, Svetlana | SDUSHOR 94 | RUS | 8:41,8 |
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Vařeková, Blanka | VK Olomouc | CZE | 7:48,3 |
2. | Svitakova, Pavla | VK Hodonín | CZE | 8:01,1 |
Kategória / Category: Jri 93-94 (JrM 93-94) 2000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Kosák, Martin | VK Sĺňava Piešťany | SVK | 6:15,5 |
2. | Vančo, Richard | VK Sĺňava Piešťany | SVK | 6:33,8 |
3. | Smejkal, Jan | VK Olomouc | CZE | 6:34,5 |
4. | Rajič, Branko | SVK Bratislava | SVK | 6:43,6 |
5. | Shershkov, Ilya | SDUSHOR 94 | RUS | 6:48,5 |
6. | Strečanský, Peter | VK Sĺňava Piešťany | SVK | 6:50,8 |
7. | Miček, Denis | VK Sĺňava Piešťany | SVK | 6:56,9 |
8. | Bock, Michal | SVK Bratislava | SVK | 7:01,1 |
9. | Michal, Mário | GAS Banská Bystrica | SVK | 7:03,9 |
10. | Strukov, Svyatoslav | SDUSHOR 94 | RUS | 7:08,4 |
11. | Bojňanský, Martin | VK Sĺňava Piešťany | SVK | 7:09,7 |
12. | Babjak, Enianuel | Gymnazium J.G.T Nadlac | ROM | 7:11,7 |
13. | Moravcic, Paul-Dušan | Gymnazium J.G.T. Nadlac | ROM | 7:20,3 |
Kategória / Category: M vet 50-59 (Men 50-59) 2000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Sláma, Pavel | VK Lysá nad Labem | CZE | 6:43,4 |
Kategória / Category: M vet 60-69 (Men 60-69) 2000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Vaněk, Karel | SVK Břeclav | CZE | 8:01,9 |
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Viktora, Milan | VK Hodonín | CZE | 6:50,8 |
2. | Lesyuk, Boris | SDUSHOR 94 | RUS | 7:12,7 |
Kategória / Category: Ženy ĽV (LW Open Women) 2000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Ságová, Barbora | SVK Bratislava | SVK | 7:40,9 |
2. | Hlivová, Irena | SVK Bratislava | SVK | 8:19,0 |
Kategória / Category: Ženy (Open Women) 2000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Žižková, Pavlína | VK Olomouc | CZE | 6:58,0 |
2. | Kardošová, Katarína | KHV Levice | SVK | 7:06,9 |
3. | Baranova, Anna | SDUSHOR 94 | RUS | 7:47,6 |
4. | Pafkovičová, Petra | SVK Břeclav | CZE | 8:00,8 |
Kategória / Category: Muži ĽV (LW Open Men) 2000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Suský, Aleš | SVK Břeclav | CZE | 6:28,0 |
2. | Vančo, Matúš | VK Sĺňava Piešťany | SVK | 6:39,3 |
3. | Režňák, Marek | VK Šintava | SVK | 6:48,9 |
Kategória / Category: Muži (Open Men) 2000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Legény, Peter | Slavia STU Bratislava | SVK | 6:15,4 |
2. | Lamoš, Július | ESPORTA Riverside London | SVK | 6:17,6 |
3. | Gefing, Jakub | VK Olomouc | CZE | 6:29,7 |
4. | Javor, Martin | VK Šintava | SVK | 6:58,3 |
Kategória / Category: Neregistrovaní 40-49 (Unregistered 40-49) 1000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Štellmach, Ľubomír | Tatrahasil Poprad | SVK | 3:09,4 |
2. | Gába, Vladimír | ZŠ Fándlyho Pezinok | SVK | 3:28,9 |
3. | Krčma, Jaroslav | Horská služba BB | SVK | 3:42,2 |
4. | Hiadlovský, Jozef | Horská služba BB | SVK | 3:51,9 |
Kategória / Category: Neregistrovaní 30-39 (Unregistered 30-39) 1000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Lackovič, Milan | Body Prievidza | SVK | 3:13,6 |
2. | Krako, Anton | - | SVK | 3:18,6 |
3. | Oravec, Juraj | OR HaZZ Trenčín | SVK | 3:20,5 |
Kategória / Category: Žcim 99-00 (JrM 99-00) 500 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Janušík, Ján | ZŠ Fándlyho Pezinok | SVK | 1:44,2 |
2. | Petro, Alex | ZŠ Fándlyho Pezinok | SVK | 1:56,1 |
3. | Vaněk, Jiři | VK Olomouc | CZE | 1:56,4 |
4. | Hrubý, František | VK Olomouc | CZE | 1:56,5 |
5. | Kaleta, Lukáš | VK Olomouc | CZE | 2:01,7 |
6. | Crlík, Dominik | VK Hodonín | CZE | 2:01,8 |
7. | Dovrtěl, Radim | SVK Břeclav | CZE | 2:11,6 |
8. | Šír, Daniel | VK Hodonin | CZE | 2:14,9 |
Kategória / Category: Žkym 99-00 (JrW 99-00) 500 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Truhlařová, Adéla | VK Olomouc | CZE | 1:54,5 |
2. | Malá, Adina | VK Olomouc | CZE | 2:11,6 |
3. | Sušienková, Ema | ZŠ Fándlyho Pezinok | SVK | 2:13,2 |
4. | Bednařová, Martina | VK Olomouc | CZE | 2:23,9 |
Kategória / Category: Štafety 4x250 (Relay race 4x250) 1000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | ZŠ SNP 20 Banská Bystrica | - | SVK | 3:14,1 |
2. | SVK Břeclav | - | CZE | 3:25,5 |
3. | ZŠ Fándlyho Pezinok | - | SVK | 3:27,6 |
4. | ZŠ Sitnianska Banská Bystrica | - | SVK | 3:27,9 |
Kategória / Category: Štafety 4x500 (Relay race 4x500) 2000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Gymnázium P.d.Coubertina | Gymnázium P.d.Coubertina | SVK | 6:18,1 |
2. | Obchodná akadémia Brezno | Obchodná akadémia Brezno | SVK | 6:21,0 |
3. | GAS Banská Bystrica | GAS Banská Bystrica | SVK | 6:22,7 |
4. | GJGT Banská Bystrica | GJGT Banská Bystrica | SVK | 6:30,7 |
5. | GJGT+GAS BB | GJGT+GAS BB | SVK | 6:37,8 |
6. | SDUSHOR 94 1 | SDUSHOR 94 | RUS | 6:42,0 |
7. | Hotelová akadémia Brezno | Hotelová akadémia Brezno | SVK | 6:47,9 |
8. | GAS Krupina | GAS Krupina | SVK | 7:08,2 |
9. | SDUSHOR 94 2 | SDUSHOR 94 | RUS | 7:29,4 |
Kategória / Category: Štafety 4x2x500 (Relay race 4x2x500) 4000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | KR HaZZ Trnava+USS Košice | KR HaZZ Trnava+USS Košice | SVK | 12:06,4 |
2. | Moacs Fire Departmen | Hungary firemen | HUN | 12:07,8 |
3. | Hasiči Praha | Hasiči Praha | CZE | 12:28,0 |
4. | OR HaZZ Piešťany | OR HaZZ Piešťany | SVK | 12:45,2 |
5. | OR HaZZ Trenčín | OR HaZZ Trenčín | SVK | 12:51,3 |
6. | Szolnok Fire Departmen | Szolnok Fire Departmen | HUN | 12:51,4 |
7. | ZVJS Kráľová | ZVJS Kráľová | SVK | 12:57,8 |
8. | Moldavia Firemen | Moldavia Firemen | MDA | 13:00,3 |
9. | HaZZ Bratislava | HaZZ Bratislava | SVK | 13:09,0 |
10. | KR HaZZ Banská Bytrica | KR HaZZ Banská Bytrica | SVK | 13:11,9 |
11. | Horská služba Banská Bystrica | Horská služba Banská Bystrica | SVK | 14:20,8 |