![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
Kalendár akcií
XIV. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v halovom veslovaní - VÝSLEDKY
09.03.2013 | Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica
Dňa 9. marca 2013 sa v spoločenskej sále Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici konal XIV. ročník Medzinárodných majstrovstiev Slovenska v halovom veslovaní. Záštitu tohto podujatia zobral na seba predseda BBSK Ing. Vladimír Maňka.

Tohto ročníka sa zúčastnilo bezmála 140 veslárov vo veku od 11 do 83 rokov zo 6 krajín - Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Bieloruska a Srbska . O titul majstra Slovenska medzi sebou bojovalo 106 jednotlivcov a 7 štafiet z Českej republiky, Maďarska, Srbska a Slovenska.
Tohto ročníka sa zúčastnilo bezmála 140 veslárov vo veku od 11 do 83 rokov zo 6 krajín - Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Bieloruska a Srbska . O titul majstra Slovenska medzi sebou bojovalo 106 jednotlivcov a 7 štafiet z Českej republiky, Maďarska, Srbska a Slovenska.
Počas celého dňa nás sprevádzal a k fantastickej úrovni celého podujatia prispel svojim komentovaním aj najznámejší a najlepší slovenský športový komentátor Marcel Merčiak.
Celý priebeh šampionátu bolo možné sledovať on-line s komentátorom Jozefom Polešenským na stránke www.tveso.sk. Takto mohli šampionát sledovať v pohodlí domova aj príbuzní súťažiacich či ostatní fanúšikovia halového veslovania, ktorí sem do Banskej Bystrice nemohli prísť osobne.
Video záznam z majstrovstiev si môžete pozrieť TU.
Tradičnými víťazmi sa stali v kategórii žien Pavlína Žižková z VK Olomoc a v kategórii mužov Anton Grassl z KKK Komárno. Týto dvaja športovci získali slovenský titul už po šiesty krát.
Najstarším súťažiacim bol pán Jaroslav Kadlec z DTJ Hradec Králové, ktorý bude už o pár dní oslavovať svoje 83. narodeniny! Súťažil v kategórii veteránov 80+ na 2000 m a podal skvelý výkon 09:07,0.
Tento ročník sa po prvý krát prezentovala na Majstrovstvách SR v halovom veslovaní aj kategória zrakovo hendikepovaných športovcov. Súboj medzi sebou zviedli športovci zo Slovenska a Poľska v disciplíne na 1000 m.
O skvelé ukončenie podujatia sa už tradične postarali štafety mužov na 4x2x500 m - zložené z členov hasičských zborov, polície a vojska zo Slovenska, Českej republiky, Srbska a Maďarska. Boj o prvé miesto medzi sebou zviedli najmä hasiči z Trnavy a Prahy, ktorých od seba delilo 13,2 sekundy. Víťazmi sa napokon stali hasiči z KR HaZZ Trnava, ktorí okrem diplomu a medailí získali opäť aj putovný pohár prezidenta HaZZ.
VÝSLEDKY:
Kategória / Category: ZH - zrak. (H - eyesight) 1000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Lackovič, Milan | VK Sĺňava Piešťany | SVK | 03:07,4 |
2. | Niesyczyński, Robert | UKS SALWATOR Kraków | POL | 03:15,2 |
3. | Ignaciak. Józef | UKS SALWATOR Kraków | POL | 03:18,1 |
4. | Wojdat, Paweł | Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie | POL | 03:19,5 |
5. | Jabłoński Mikołaj | Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie | POL | 03:35,0 |
6. | Tóth, Maroš | Veslársky klub Š i n t a v a | SVK | 03:35,8 |
7. | Nowak, Jakub | Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie | POL | 03:35,9 |
8. | Kopčík, Štefan | ŠK Lučivná | SVK | 03:55,0 |
9. | Trnka, Václav | SVK | 04:07,2 |
Kategória / Category: ž ľahká váha ZH - zrak. (Women LW H - eyesight) 1000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Biedrzycka, Angelika | Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie | POL | 04:14,0 |
Kategória / Category: Žkym 11-12 (Girls 11-12) 500 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Hlavinková, Tereza | SVK Břeclav | CZE | 01:54,4 |
2. | Novotná, Magdaléna | SVK Břeclav | CZE | 02:09,5 |
Kategória / Category: Žcim 11-12 (Boys 11-12) 500 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Csiszár, András | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | HUN | 02:01,8 |
2. | Bajcsi, Rajmund | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | HUN | 02:04,3 |
3. | Dávidházy, Zsolt | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | HUN | 02:09,1 |
4. | Duchoň, Vlastík | SVK Břeclav | CZE | 02:10,2 |
5. | Varga, Miklós | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | HUN | 02:11,3 |
6. | Mezei, Zsombor | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | HUN | 02:12,8 |
7. | Tóth, Bálint | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | HUN | 02:12,9 |
8. | Oláh, Máté | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | HUN | 02:54,9 |
Kategória / Category: Žkys 13-14 (Girls 13-14) 1000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Balogh, Alíz | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | HUN | 03:45,4 |
2. | Bedők, Ágnes | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | HUN | 03:53,1 |
3. | Kókai, Réka | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | HUN | 03:56,2 |
4. | Sőnfeld, Zsuzsanna | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | HUN | 04:02,6 |
5. | Kopats, Hanna | Zhodino | BLR | 04:11,1 |
6. | Nyilas, Fanni | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | HUN | 04:19,1 |
7. | Bartalos, Dorka | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | HUN | 04:32,0 |
Kategória / Category: Žcis 13-14 (Boys 13-14) 1000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Janušík, Ján |
Klub halového veslovania, Základná škola Fándlyho Pezinok |
SVK | 03:16,6 |
2. | Popelka, Jakub | SVK Bratislava | SVK | 03:17,2 |
3. | Hrubý, František | VK Olomouc | CZE | 03:32,8 |
4. | Zdráhal, Adam | VK Olomouc | CZE | 03:35,5 |
5. | Zemaník, Filip | SVK Bratislava | SVK | 03:36,2 |
6. | Daradics, Dávid | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | HUN | 03:37,6 |
7. | Vaněk, Jiří | VK Olomouc | CZE | 03:41,2 |
8. | Janalík Vojtěch | VK Olomouc | CZE | 03:44,5 |
9. | Šuch, Branislav | SVK Bratislava | SVK | 03:48,6 |
10. | Rukriegel, Filip | VK Olomouc | CZE | 03:49,1 |
11. | Bartel, Jakub | VK Olomouc | CZE | 03:51,3 |
12. | Écsi, Dániel | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | HUN | 03:53,6 |
13. | Szabó, Dávid | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | HUN | 03:53,7 |
14. | Szabó, Kristóf | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | HUN | 04:03,3 |
15. | Kiss, Ádám | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | HUN | 04:05,4 |
16. | Hoblík, Jan | SVK Břeclav | CZE | 04:10,0 |
17. | Janás, Gábor | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | HUN | 04:12,0 |
18. | Kiss, Áron | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | HUN | 04:12,4 |
Kategória / Category: Dky 15-16 (Junior Women B 15-16) 2000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Kidová, Michaela | VK Olomouc | CZE | 07:38,4 |
2. | Láhnerová, Petra | VK Olomouc | CZE | 08:01,1 |
3. | Kiss, Réka | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | HUN | 08:15,9 |
4. | Horváthová, Katarína | VK Sĺňava Piešťany | SVK | 08:22,9 |
5. | Strebková, Alexandra | Zhodino | BLR | 09:08,9 |
Kategória / Category: Dci 15-16 (Junior Men B 15-16) 2000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Sónfeld, Almos | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | HUN | 06:40,0 |
2. | Popelka, Dávid | SVK Bratislava | SVK | 06:51,7 |
3. | Babjak, Samuel | GAS, Banská Bystrica | SVK | 07:00,9 |
4. | Kormendi, Boldizsár | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | HUN | 07:03,3 |
5. | Kovács, Balázs | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | HUN | 07:13,3 |
6. | Szabó, Bence | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | HUN | 07:14,6 |
7. | Sadloň, Šimon |
Klub halového veslovania, Základná škola Fándlyho Pezinok |
SVK | 07:20,9 |
8. | Máj, Péter | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | HUN | 07:27,8 |
9. | Adorján, Máté | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | HUN | 07:35,1 |
10. | Bálint, František | SVK Bratislava | SVK | 07:48,0 |
11. | Tánczos, Ádám | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | HUN | 07:54,4 |
12. | Orlovský, Jonáš | SVK Bratislava | SVK | 08:02,5 |
Kategória / Category: Jky 17-18 (Junior Women A 17-18) 2000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Papp, Evelin | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | HUN | 07:22,5 |
2. | Szabó, Kitti | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | HUN | 07:48,0 |
3. | Macková, Daniela | GAS Banská Bystrica | SVK | 07:56,1 |
4. | Čermáková, Lucie | VK Olomouc | CZE | 07:59,1 |
5. | Domonkos, Zita | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | HUN | 08:21,6 |
6. | Longauerová, Silvia | GAS, Banská Bystrica | SVK | 08:21,9 |
Kategória / Category: Jri 17-18 (Junior Men A 17-18) 2000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Kovačovič, Ondrej | VK Sĺňava Piešťany | SVK | 06:39,8 |
2. | Legradi, Levente | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | HUN | 06:44,1 |
3. | Gajdoš, Miroslav | GAS, Banská Bystrica | SVK | 06:53,6 |
4. | Kiss, Gábor | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | HUN | 07:08,9 |
Kategória / Category: ž neregis. 19-29 (W unregis. 19-29 2000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Jankovic, Inoslava | Serbian Military Academy | SER | 08:14,9 |
2. | Luckovic, Milica | Serbian Military Academy | SER | 08:43,2 |
3. | Kucbelová, Martina | GAS, Banská Bystrica | SVK | 08:59,9 |
Kategória / Category: m neregis. 19-29 (M unregis. 19-29) 2000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Smejkal, Jan | VK Olomouc | CZE | 06:48,5 |
2. | Ivanov, Anton | Zhodino | BLR | 06:54,7 |
3. | Perovic, Alexandar | Serbian Military Academy | SER | 06:55,5 |
4. | Macák, Matúš | GAS, Banská Bystrica | SVK | 07:18,9 |
5. | Tajsic, Radovan | Serbian Military Academy | SER | 07:21,9 |
6. | Michal, Mário | GAS, Banská Bystrica | SVK | 07:38,4 |
Kategória / Category: žM + ž neregis. 30-39 (Women Masters + W unregis. 30-39) 2000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Kozlovská, Ludmila | Zhodino | BLR | 07:51,7 |
2. | Mazániková, Ema | neregis. | SVK | 08:32,9 |
3. | Bednáriková, Mária |
Klub halového veslovania, Základná škola Fándlyho Pezinok |
SVK | 09:31,1 |
Kategória / Category: mM + m neregis. 30-39 (Men Masters + M unregis. 30-39) 2000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Ficík, Adrián | US Steel, Košice | SVK | 06:52,8 |
2. | Adamec, Roman | OR HaZZ Trenčín | SVK | 06:52,9 |
3. | Oravec, Juraj | OR HaZZ Trenčín | SVK | 07:16,5 |
4. | Vodák, Martin | VŠB -TU Ostrava | CZE | 08:01,6 |
Kategória / Category: mM + m neregis. 40-49 (Men Masters + M unregis. 40-49) 2000 m
Kategória / Category: žM + ž neregis. 50-59 (Women Masters + W unregis. 50-59) 2000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Hatala, Marián | neregis. VonsGym Martin | SVK | 06:41,0 |
2. | Kamas, Roman | GAS, Banská Bystrica | SVK | 06:50,1 |
3. | Štellmach, Ľubomír | neregis. Tatrahasil Poprad | SVK | 06:58,9 |
4. | Gába, Vladimír |
Klub halového veslovania, Základná škola Fándlyho Pezinok |
SVK | 07:40,9 |
Kategória / Category: žM + ž neregis. 50-59 (Women Masters + W unregis. 50-59) 2000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Kováčová, Katarína | neregis. | SVK | 08:43,3 |
2. | Gombaszogiová, Iva | neregis. | SVK | 09:30,5 |
Kategória / Category: mM + m neregis. 50-59 (Men Masters + M unregis. 50-59) 2000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Taraba, Pavol | neregis. | SVK | 06:46,4 |
Kategória / Category: mM + m neregis. 70-79 (Men Masters + M unregis. 70-79) 2000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Urban, Jiří | VK Olomouc | CZE | 07:42,3 |
Kategória / Category: mM + m neregis. 80+ (Men Masters + M unregis. 80+)
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Kadlec, Jaroslav | DTJ Hradec Králové | CZE | 09:07,0 |
Kategória / Category: m ľahká váha (Men LW) 2000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Suský, Aleš | SVK Břeclav | CZE | 06:26,5 |
2. | Bence, Tamás | Műegyetemi Evezős Club | HUN | 06:27,5 |
3. | Gajdošík, Stanislav | SVK Bratislava | SVK | 06:29,1 |
Kategória / Category: open ž (Women open) 2000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Žižková, Pavlína | VK Olomouc | CZE | 07:02,2 |
Kategória / Category: open m (Men open) 2000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | Grassl, Anton | KKK Komárno | SVK | 06:01,2 |
2. | Lamoš, Július | VK Sĺňava Piešťany | SVK | 06:20,7 |
3. | Halupa, János | Műegyetemi Evezős Club | HUN | 06:25,4 |
4. | Garamszegi Bálint | Műegyetemi Evezős Club | HUN | 06:30,1 |
5. | Rajič, Branko | SVK Bratislava | SVK | 06:35,9 |
6. | Brozman, Martin | SVK Bratislava | SVK | 06:39,5 |
Kategória / Category: Štafety 4x2x500 m (Relay race 4x2x500) 4000 m
Poradie | Meno | Klub | Krajina | Čas |
1. | KR HaZZ TRnava | KR HaZZ TRnava | SVK | 12:05,4 |
2. | HaZS hl.mesta Praha | HaZS hl.mesta Praha | CZE | 12:18,6 |
3. | Kadets of Serbian Military Academy | Kadets of Serbian Military Academy | SER | 12:29,9 |
4. | ÚVTOS - B. Bystrica Kráľová | ÚVTOS - B. Bystrica Kráľová | SVK | 13:04,2 |
5. | OR HaZZ Rimavská Sobota | OR HaZZ Rimavská Sobota | SVK | 13:35,0 |
6. | Hasiči Mezotur a Szolnok | Hasiči Mezotur a Szolnok | HUN | 13:50,1 |
7. | Mestská polícia Banská Bystrica | Mestská polícia Banská Bystrica | SVK | 14:38,0 |